单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
娄星区生产总值 | 万元 | 1297291.0 | 0.6 | |
第一产业 | 万元 | 30763.5 | -2.8 | |
第二产业 | 万元 | 571256.7 | 2.0 | |
其中:建筑业 | 万元 | 104932.0 | 5.1 | |
第三产业 | 万元 | 695270.9 | -0.5 | |
(区属)规模以上工业增加值 | 万元 | -2.4 | ||
(区属)固定资产投资 | 万元 | 6.8 | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 418593.8 | -11.2 | |
一般公共预算收入 | 万元 | 9752 | 34580.0 | 5.2 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 7057 | 17995.0 | 6.1 |
(区级)公共财政预算支出 | 万元 | 76127.0 | -16.5 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9398.0 | 2.0 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6913.0 | 5.1 | |
居民消费价格指数 | % | 104.4 | 104.6 |
备注:1.根据第四次经济普查结果,对2019年1季度的地区生产总值进行了修订。
2.地区生产总值数据按现价核算,增长速度数据按不变价核算。