单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
娄星区生产总值 | 万元 | 2744490 | 2.0 | |
第一产业 | 万元 | 85004 | 2.2 | |
第二产业 | 万元 | 1254857 | 3.1 | |
其中:建筑业 | 万元 | 254546 | 3.2 | |
第三产业 | 万元 | 1404629 | 0.9 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18465 | 4.9 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12139 | 7.7 | |
(区属)规模以上工业增加值 | 万元 | 1.8 | ||
(区属)固定资产投资 | 万元 | 8.6 | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 140511.5 | 877828.2 | -6.3 |
一般公共预算收入 | 万元 | 17188 | 65200 | -3.3 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 11384 | 33933 | -5.7 |
(区级)公共财政预算支出 | 万元 | 34345 | 153391 | 1.3 |
居民消费价格指数 | % | 103.4 | 103.7 |
备注:1.根据第四次经济普查结果,对2019年上半年的地区生产总值进行了修订。
2.表中总量数据按现价核算,增长速度数据按不变价核算。