单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
娄星区生产总值(上半年) | 万元 | 4297915 | 3.6 | |
第一产业(上半年) | 万元 | 151206 | 2.9 | |
第二产业(上半年) | 万元 | 1962645 | 4.6 | |
其中:建筑业(上半年) | 万元 | 424177 | 6.7 | |
第三产业(上半年) | 万元 | 2184064 | 2.5 | |
城镇居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 28922 | 5.8 | |
农村居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 17725 | 9.2 | |
(区属)规模以上工业增加值 | 万元 | 4.7 | ||
(区属)固定资产投资 | 万元 | 6.4 | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 1728573 | -3.1 | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 5057 | 61186 | -2.5 |
(区级)公共财政预算支出 | 万元 | 34966 | 260834 | 4.7 |
居民消费价格指数 | % | 98.7 | 102.6 |
备注:1.根据第四次经济普查结果,对2019年的地区生产总值、社会消费品零售总额进行了修订。
2.地区生产总值数据按现价核算,增长速度数据按不变价核算。