单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
娄星区生产总值(上半年) | 万元 | 5857953 | 4.4 | |
第一产业(上半年) | 万元 | 226061 | 4.2 | |
第二产业(上半年) | 万元 | 2743548 | 5.4 | |
其中:建筑业(上半年) | 万元 | 622602 | 6.0 | |
第三产业(上半年) | 万元 | 2888345 | 3.4 | |
城镇居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 37167 | 5.7 | |
农村居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 22564 | 9.6 | |
(区属)规模以上工业增加值 | 万元 | 5.3 | ||
(区属)固定资产投资 | 万元 | 8.4 | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 2026160 | -2.5 | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 22089 | 83275 | 10.6 |
居民消费价格指数 | % | 99.8 | 102.4 |
备注:1.根据第四次经济普查结果、2019年年报结果,对2019年的地区生产总值、社会消费品零售总额进行了修订。
2.地区生产总值数据按现价核算,增长速度数据按不变价核算。